Courgette - Cocozelle von Tripolis - BIODYNAMIQUE
SKU: Z1000
Courgette - Cocozelle von Tripoli - BIODYNAMIQUE
Variété ancienne. Fruits longs, étroits et rayés de vert.
Contenu du sachet : 16 graines - pour 10 plantes.
Certification : biologique-biodynamique DEMETER.
Producteur : Bingenheimer Saatgut
En stock
Courgette - Cocozelle von Tripoli - BIODYNAMIQUE
Variété ancienne. Fruits longs, étroits et rayés de vert.
Contenu du sachet : 16 graines - pour 10 plantes.
Certification : biologique-biodynamique DEMETER.
Producteur : Bingenheimer Saatgut
| SKU | Z1000 |
|---|---|
| Contenu approprié pour combien de plantes | 10 |
| Optimale bodemtemperatuur | 18-20°C |
| Veredelaar | b-d EHZ |
| Cycle de vie | annuel |
| Profondeur de semis | 3 cm |
| Plantation plein champ | Mi-mai - mi-juillet |
| Semis direct | Mi-mai - mi-juin |
| Vermeerderaar | Azienda agricola "Sol Ribaldo" / Elia Betrame, Gärtnerei Medewege / Rainer Holst |
| Espacement sur les lignes | 100 cm |
| Biologique-biodynamique DEMETER | Biologique-biodynamique DEMETER |
| Semis sous verre | Mi-avril - mi-juin |
| Récolte en pleine terre | Mi-juin - mi-octobre |
| Afstand tussen de rijen | 100 cm |
| Producteur | Bingenheimer Saatgut |
Quand est-il préférable de semer cette espèce ? N/D
Courgette - Cocozelle von Tripolis - BIODYNAMIQUE