Dahlia sp. - Dahlia annuelle - BIODYNAMIQUE
SKU: Z1543
Variation du jaune à l'orange, au rouge, rose et fuchsia. Beau feuillage rouge foncé qui souligne les couleurs des fleurs. Floraison tardive, jusqu'aux premières gelées. Déterrer les tubercules pour l'hivernage car les dahlias ne supportent pas le gel.
En stock
Variation du jaune à l'orange, au rouge, rose et fuchsia. Beau feuillage rouge foncé qui souligne les couleurs des fleurs. Floraison tardive, jusqu'aux premières gelées. Déterrer les tubercules pour l'hivernage car les dahlias ne supportent pas le gel.
Cycle: annuel
| SKU | Z1543 |
|---|---|
| Poids | 0.005000 |
| Plante mellifère | Oui |
| Fleurs à couper | Oui |
| Cycle de vie | annuel |
| Profondeur de semis | 0,5 cm |
| Période de floraison | août - octobre |
| Nom scientifique | Dahlia sp. |
| Semis direct | Mai |
| Contenu du sachet, adapté au nombre de m² | 2-4 |
| EAN | 7640126487892 |
| Espacement sur les lignes | 30 cm |
| Biologique-biodynamique DEMETER | Biologique-biodynamique DEMETER |
| Semis sous verre | Mars - Avril |
| Distance entre les rangées | 30 cm |
| Producteur | Sativa |
| Contenu sachet (gram) | 0,5 g |
| Couleur des fleurs | Jaune, Rose, Orange, Rouge |
Quand est-il préférable de semer cette espèce ? N/D
Est-ce une plante vivace ? N/D