Tréfle blanc - port bas - 15 g - Hebe - pour 10 m² - BIO
SKU: Z1614
Variété de trèfle blanc à port bas convenant à un sous-semis. Bonne croissance de la biomasse et possibilité de repousse. Peu de cas de dépérissement en hiver. Réseau racinaire fin, bien développé jusqu’à une profondeur d’env. 15 cm. Pour des mélanges pluriannuels. Couverture végétale. Profondeur du semis : 1-2 cm.
En stock
Seed calendar
Semis direct en pleine terre
Variété de trèfle blanc à port bas convenant à un sous-semis. Bonne croissance de la biomasse et possibilité de repousse. Peu de cas de dépérissement en hiver. Réseau racinaire fin, bien développé jusqu’à une profondeur d’env. 15 cm. Pour des mélanges pluriannuels. Couverture végétale. Profondeur du semis : 1-2 cm.
| SKU | Z1614 |
|---|---|
| Poids | 0.017000 |
| Bijenplant | Oui |
| Eén-, twee- of meerjarig | vivace |
| Groenbemesters - Toepassing | Fixer l'azote, Buffet pour les insectes, Réduction des mauvaises herbes |
| Zaaidiepte | 1 - 2 cm |
| Groenbemesters - Overwintering | Oui |
| Rechtstreeks zaaien buitenteelt | M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, Mai Semaine 1, Mai Semaine 2, Mai Semaine 3, Mai Semaine4, Juin Semaine 1, Juin Semaine 2, Juin Semaine 3, Juin Semaine 4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2 |
| Zaaihoeveelheid | 100-120 g/a |
| Zaden_Latijnse naam | Trifolia repens |
| Zaaien in vollegrond | Mars - août |
| Surface par emballage (m²) | 10 |
| Groenbemesters - Meerdere sneden | Oui |
| Waardplant voor | Ochropleura plecta (haarbos), Bembecia ichneumoniformis (klaverwespvlinder), Cupido argiades (staartblauwtje), Ematurga atomaria (gewone heispanner), Euclidia glyphica (bruine daguil), Euclidia mi (mi-vlinder), Nola aerugula (licht visstaartje), Ochropleura leucogaster (sierlijke haardos), Polyommatus icarus (icarusblauwtje), Chiasmia clathrata (klaverspanner), Colias crocea (oranje luzernevlinder), Colias hyale (gele luzernevlinder), Scotopteryx chenopodiata (bruinbandspanner), Cyaniris semiargus (klaverblauwtje), Heliothis viriplaca (La Noctuelle de la cardère), Hipparchia semele (Heivlinder) |
| Biologique/biodynamique | Biologique |
| Zaadhuis | Bingenheimer Saatgut |
| Inhoud zakje (gram) | 15 |
| Bloemkleur | Blanche |
Quand est-il préférable de semer cette espèce ? N/D
Est-ce une plante vivace ? N/D
Tréfle blanc - port bas - 15 g - Hebe - pour 10 m² - BIO