Polemonium caeruleum - Polimoine bleue/Echelle de Jacob
SKU: Z1692
Plante vivace aux fleurs violet bleu attirant abeilles et papillons.
En stock
Seed calendar
Semis en pépinière
Semis direct en pleine terre
Plantez en pleine terre
Période de floraison
Polemonium caeruleum, appelée Echelle de Jacob ou Polimoine bleue, est une plante vivace rustique formant une rosette la première année et fleurissant dès la deuxième saison.
Les fleurs en clochettes violet bleu apparaissent du printemps à l’été et constituent une source importante de nectar et de pollen pour les abeilles et papillons.
Elle préfère un sol frais, riche en humus et bien drainé. Une exposition ensoleillée ou mi ombre convient selon le climat.
Le semis peut être réalisé au printemps ou en automne. Prévoir un espacement d’environ 30 à 40 cm entre les plants.
L’Echelle de Jacob s’intègre parfaitement aux jardins naturalistes et favorise la biodiversité.
FAQ
L'Echelle de Jacob est elle vivace?
Oui, c est une plante vivace rustique.
Quand fleurit Polemonium caeruleum?
La floraison a lieu du printemps à l été.
Quel type de sol convient?
Un sol frais et riche en humus est idéal.
Attire t elle les pollinisateurs?
Oui, elle attire abeilles et papillons.
| SKU | Z1692 |
|---|---|
| Poids | 0.010000 |
| Bijenplant | Oui |
| Hoogte | 100 cm |
| Eén-, twee- of meerjarig | vivace |
| Zaaidiepte | 0-0,5 cm |
| Rechtstreeks zaaien buitenteelt | M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, Mai Semaine 1, Mai Semaine 2, Mai Semaine 3, Mai Semaine4, Juin Semaine 1, Juin Semaine 2, Juin Semaine 3, Juin Semaine 4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4 |
| Zaden_Latijnse naam | Polemomium caeruleum |
| Surface par emballage (m²) | 2-4 |
| EAN | 7640126480626 |
| Plantafstand in de rij | 45 cm |
| Uitplanten buitenteelt | M04W3, M04W4, Mai Semaine 1, Mai Semaine 2, Mai Semaine 3, Mai Semaine 4, Juin Semaine 1, Juin Semaine 2 |
| Biologique/biodynamique | Biologique-biodynamique DEMETER |
| Vooropkweek | M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4 |
| Afstand tussen de rijen | 45 cm |
| Zaadhuis | Sativa |
| Inhoud zakje (gram) | 0,5 |
| Bloemkleur | Bleu |
| Bloeiperiode | Avril Semaine 3, Avril Semaine 4, Mai Semaine 1, Mai Semaine 2, Mai Semaine 3, Mai Semaine 4, Juin Semaine 1, Juin Semaine 2, Juin Semaine 3, Juin Semaine 4 |
Quand est-il préférable de semer cette espèce ? Non
Est-ce une plante vivace ? N/D
Polemonium caeruleum - Polimoine bleue/Echelle de Jacob