Piment - Habanero Orange - BIODYNAMIQUE
SKU: Z1300
Habanero très piquant, passant du vert à un orange vif à maturité, issu de la sélection EHZ ReinSaat. Fruits en forme de lanterne, de 6 à 7 cm de long, avec un arôme fruité typique des Caraïbes et un piquant intense. Période de végétation : environ 100 jours. Rendements élevés en culture protégée. Niveau de piquant 9-10.
En stock
Seed calendar
Semis en pépinière
Plantez sous serre
Récolte sous serre
Plantez en pleine terre
Récolte en pleine terre
Habanero très piquant, passant du vert à un orange vif à maturité, issu de la sélection EHZ ReinSaat. Fruits en forme de lanterne, de 6 à 7 cm de long, avec un arôme fruité typique des Caraïbes et un piquant intense. Période de végétation : environ 100 jours. Rendements élevés en culture protégée. Niveau de piquant 9-10.
| SKU | Z1300 |
|---|---|
| Poids | 0.005000 |
| Eén-, twee- of meerjarig | annuelle |
| Zaaidiepte | 1 cm |
| Uitplanten vollegrond | Mi mai - mi juin |
| Oogst in kas/serre | M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4 |
| Oogst buitenteelt | M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4 |
| Uitplanten in kas/serre | M04W3, M04W4, M05W1, M05W2 |
| Zaaihoeveelheid | 2 - 6 g/a |
| Vruchtvorm paprika/Spaanse peper | Triangulaire, court |
| Zaden_Latijnse naam | Capsicum chinense L. |
| EAN | 9120003555688 |
| Plantafstand in de rij | 40 - 50 cm |
| Uitplanten buitenteelt | Mai Semaine 3, Mai Semaine 4, Juin Semaine 1, Juin Semaine 2 |
| Oogsten onder glas | Mi juillet - septembre |
| Biologique/biodynamique | Biologique |
| Zaden per verpakking | 20 |
| Vooropkweek | Semaine 2 février - fin février |
| Vooropkweek | M02W3, M02W4 |
| Oogsten in vollegrond | Mi juillet - septembre |
| Afstand tussen de rijen | 50 - 70 cm |
| Uitplanten onder glas | Mi-avril - mi-mai |
| Zaadhuis | Reinsaat |
Quand est-il préférable de semer cette espèce ? N/D
Est-ce une plante vivace ? N/D
Piment - Habanero Orange - BIODYNAMIQUE