Piment - Jalapeno Ruben - BIODYNAMIQUE
SKU: Z1297
Création variétale de ReinSaat. Jalapeño très productif aux fruits charnus, de 7 cm de long, qui mûrissent du vert au rouge. Les striures qui apparaissent au stade de maturité sont un signe de qualité. Parfaits pour la consommation directe (des fruits verts et rouges) et la mise en bocaux. Agréable piquant fruité. Degré de piquant : 3 à 5.
En stock
Seed calendar
Semis en pépinière
Plantez sous serre
Récolte sous serre
Plantez en pleine terre
Récolte en pleine terre
Création variétale de ReinSaat. Jalapeño très productif aux fruits charnus, de 7 cm de long, qui mûrissent du vert au rouge. Les striures qui apparaissent au stade de maturité sont un signe de qualité. Parfaits pour la consommation directe (des fruits verts et rouges) et la mise en bocaux. Agréable piquant fruité. Degré de piquant : 3 à 5.
| SKU | Z1297 |
|---|---|
| Poids | 0.005000 |
| bioverita | Oui |
| Eén-, twee- of meerjarig | annuelle |
| Zaaidiepte | 1 cm |
| Uitplanten vollegrond | Mi mai - mi juin |
| Oogst in kas/serre | M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3 |
| Oogst buitenteelt | M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4 |
| Uitplanten in kas/serre | M04W3, M04W4, M05W1, M05W2 |
| Zaden_Latijnse naam | Capsicum annuum L. |
| EAN | 910003555701 |
| Plantafstand in de rij | 40 - 50 cm |
| Uitplanten buitenteelt | Mai Semaine 3, Mai Semaine 4, Juin Semaine 1, Juin Semaine 2 |
| Oogsten onder glas | Mi juillet - septembre |
| Biologique/biodynamique | Biologique |
| Zaden per verpakking | 30 |
| Vooropkweek | Semaine 2 février - fin février |
| Vooropkweek | M02W2, M02W3 |
| Oogsten in vollegrond | Mi juillet - septembre |
| Afstand tussen de rijen | 50 - 70 cm |
| Uitplanten onder glas | Mi-avril - mi-mai |
| Zaadhuis | Reinsaat |
Quand est-il préférable de semer cette espèce ? N/D
Est-ce une plante vivace ? N/D
Piment - Jalapeno Ruben - BIODYNAMIQUE