Salade batavia - Tarengo - BIODYNAMIQUE
SKU: Z0442
Salade batavia - Tarengo - BIODYNAMIQUE
Batavia vigoureuse à feuille brillante teintée de rouge, légèrement gondolée. Forme de grandes rosettes, légèremment pommée. Croissance rapide. Pour toute la saison de culture. Robuste contre Rhizoctonia.
En stock
Salade batavia - Tarengo - BIODYNAMIQUE
Batavia vigoureuse à feuille brillante teintée de rouge, légèrement gondolée. Forme de grandes rosettes, légèremment pommée. Croissance rapide. Pour toute la saison de culture. Robuste contre Rhizoctonia.
| SKU | Z0442 |
|---|---|
| Poids | 0.005000 |
| Vermeerderaar | De Zonnekouter / Arne Vastershaeghe |
| Contenu approprié pour combien de plantes | 100 |
| Veredelaar | V. Becher |
| bioverita | Oui |
| Température optimale du sol | 15-20 °C |
| Cycle de vie | annuel |
| Contenu sachet (gram) | 0,20 |
| Profondeur de semis | 0,5 cm |
| Biologique-biodynamique DEMETER | Biologique-biodynamique DEMETER |
| Kultursaat e.V. | Oui |
| Récolte en pleine terre | Mai - octobre |
| Distance entre les rangées | 30 cm |
| Producteur | Bingenheimer Saatgut |
| Nom scientifique | Lactuca sativa var. capitata |
| Espacement sur les lignes | 30 cm |
| EAN | 89175156392 |
Quand est-il préférable de semer cette espèce ? N/D
Est-ce une plante vivace ? N/D
Salade batavia - Tarengo - BIODYNAMIQUE