Moutarde chinoise - Quartet piquant - BIODYNAMIQUE
SKU: Z1688
Mélange biodynamique de jeunes feuilles asiatiques épicées.
En stock
Seed calendar
Semis en pépinière
Plantez sous serre
Semis direct en pleine terre
Récolte en pleine terre
Le mélange Pikant Quartet biodynamique associe quatre variétés de salades et feuilles asiatiques: Mizuna, Red Giant, Moutarde Rouge Metis et Green in Snow. L’ensemble offre un bel équilibre entre couleur et saveur.
La mizuna est une feuille asiatique de la famille des brassicacées, proche des légumes-feuilles, appréciée pour son feuillage fin et sa saveur fraîchement relevée.
Ce mélange est destiné à la récolte de jeunes feuilles et permet une à deux coupes successives. La repousse est rapide après la première coupe.
Pikant Quartet convient à la culture en pleine terre, sous abri ou en pot et s’intègre parfaitement dans un potager biodynamique.
Question : Combien de fois peut-on récolter ce mélange ?
Réponse : Une à deux récoltes sont possibles selon les conditions de culture.
Question : Le goût est-il piquant ?
Réponse : La saveur est relevée mais reste équilibrée.
Question : Ce mélange est-il biodynamique ?
Réponse : Oui, les graines sont certifiées biodynamiques.
Question : Peut-on cultiver ces feuilles en pot ?
Réponse : Oui, ce mélange convient très bien à la culture en pot.
| SKU | Z1688 |
|---|---|
| Poids | 0.010000 |
| Optimale bodemtemperatuur | 15-20 °C |
| Zaaidiepte | 1-2 cm |
| Rechtstreeks zaaien buitenteelt | M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, Mai Semaine 1, Mai Semaine 2, Mai Semaine 3, Mai Semaine4, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4 |
| Oogst buitenteelt | M01W1, M01W2, M01W3, M01W4, M02W1, M02W2, M02W3, M02W4, M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, Avril Semaine 1, Avril Semaine 2, Avril Semaine 3, Avril Semaine 4, Mai Semaine 1, Mai Semaine 2, Mai Semaine 3, Mai Semaine 4, Juin Semaine 1, Juin Semaine 2, Juin Semaine 3, Juin Semaine 4, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4, M10W1, M10W2, M10W3, M10W4, M11W1, M11W2, M11W3, M11W4, M12W1, M12W2, M12W3, M12W4 |
| Uitplanten in kas/serre | M02W3, M02W4, M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M09W3, M09W4, M10W1, M10W2, M10W3, M10W4, M11W1 |
| Zaaihoeveelheid | 100-150 g/a |
| Surface par emballage (m²) | 5 |
| EAN | 4260012644722 |
| Biologique/biodynamique | Biologique-biodynamique DEMETER |
| Vooropkweek | M01W1, M01W2, M01W3, M01W4, M02W1, M02W2, M02W3, M02W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4, M10W1, M10W2 |
| Zaadhuis | Bingenheimer Saatgut |
| Inhoud zakje (gram) | 2,2 |
Quand est-il préférable de semer cette espèce ? Non
Est-ce une plante vivace ? N/D
Moutarde chinoise - Quartet piquant - BIODYNAMIQUE