Tomate - Dorenia - BIODYNAMIQUE
SKU: Z0541
Tomate Roma - Dorenia - BIODYNAMIQUE
Plante mi-précoce, très vigoureuse avec des fruits ronds et ovales. Plantes très saines, particulièrement résistantes au Phytophtora. Bon rendement. Goût équilibré et fruité. Spécialité pour le jardinier amateur.
En stock
Tomate Roma - Dorenia - BIODYNAMIQUE
Plante mi-précoce, très vigoureuse avec des fruits ronds et ovales. Plantes très saines, particulièrement résistantes au Phytophtora. Bon rendement. Goût équilibré et fruité. Spécialité pour le jardinier amateur.
| SKU | Z0541 |
|---|---|
| Poids | 0.003000 |
| Aptitude à la culture | Culture en pleine terre avec protection, Culture sous serre |
| Vermeerderaar | Dottenfelderhof Christoph Matthes, Gartenbau Walsegarten, Gärtnerei Apfeltraum / Annette Glaser und Boris Laufer, Gärtnerei Querbeet / Jannis Zentler, gutSaat UG / Michael Hiss |
| Couleur des tomates | rouge |
| Contenu approprié pour combien de plantes | 15 |
| Veredelaar | C. Matthes |
| bioverita | Oui |
| Température optimale du sol | 18-22°C |
| Cycle de vie | annuel |
| Tomate poids du fruit | 70 g |
| Profondeur de semis | 0.5-1 cm |
| Semis sous verre | Février - avril |
| Biologique-biodynamique DEMETER | Biologique-biodynamique DEMETER |
| Kultursaat e.V. | Oui |
| Distance entre les rangées | 40 - 60 cm |
| Producteur | Bingenheimer Saatgut |
| Nom scientifique | Solanum lycopersicum |
| Type de tomate | Tomate classique |
| Espacement sur les lignes | 75 cm |
| EAN | 4260012643794 |
Quand est-il préférable de semer cette espèce ? N/D
Est-ce une plante vivace ? N/D
Tomate - Dorenia - BIODYNAMIQUE